MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI Index
区间最高 105.2986 · 最低 103.6674
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 103.667366 |
| 2026-08-24 | 103.721099 |
| 2026-08-21 | 103.782031 |
| 2026-08-20 | 103.747578 |
| 2026-08-19 | 103.684188 |
| 2026-08-18 | 103.695865 |
| 2026-08-17 | 103.794243 |
| 2026-08-14 | 103.768727 |
| 2026-08-13 | 103.778270 |
| 2026-08-12 | 103.699972 |
| 2026-08-11 | 103.739675 |
| 2026-08-10 | 103.764177 |
| 2026-08-07 | 103.810886 |
| 2026-08-06 | 103.834647 |
| 2026-08-05 | 103.783917 |
| 2026-08-04 | 103.696681 |
| 2026-08-03 | 103.744407 |
| 2026-07-31 | 103.712626 |
| 2026-07-30 | 103.761813 |
| 2026-07-29 | 103.805940 |
| 2026-07-28 | 103.809560 |
| 2026-07-27 | 103.721776 |
| 2026-07-24 | 103.734840 |
| 2026-07-23 | 103.814560 |
| 2026-07-22 | 103.860715 |
| 2026-07-21 | 103.931254 |
| 2026-07-20 | 104.019138 |
| 2026-07-17 | 103.998135 |
| 2026-07-16 | 103.948814 |
| 2026-07-15 | 103.886069 |
| 2026-07-14 | 103.921461 |
| 2026-07-13 | 104.019122 |
| 2026-07-10 | 104.001180 |
| 2026-07-09 | 104.020400 |
| 2026-07-08 | 104.077213 |
| 2026-07-07 | 104.161808 |
| 2026-07-06 | 104.139568 |
| 2026-07-03 | 104.119648 |
| 2026-07-02 | 104.115024 |
| 2026-07-01 | 104.317343 |
| 2026-06-30 | 104.282687 |
| 2026-06-29 | 104.290438 |
| 2026-06-26 | 104.264945 |
| 2026-06-25 | 104.176155 |
| 2026-06-24 | 104.136474 |
| 2026-06-23 | 104.132830 |
| 2026-06-22 | 104.151400 |
| 2026-06-19 | 104.205083 |
| 2026-06-18 | 104.254046 |
| 2026-06-17 | 104.231276 |
| 2026-06-16 | 104.229967 |
| 2026-06-15 | 104.195609 |
| 2026-06-12 | 104.073278 |
| 2026-06-11 | 104.094516 |
| 2026-06-10 | 104.116339 |
| 2026-06-09 | 104.107537 |
| 2026-06-08 | 104.251462 |
| 2026-06-05 | 104.378948 |
| 2026-06-04 | 104.288259 |
| 2026-06-03 | 104.325402 |
| 2026-06-02 | 104.296053 |
| 2026-06-01 | 104.279085 |
| 2026-05-29 | 104.211304 |
| 2026-05-28 | 104.186478 |
| 2026-05-27 | 104.184475 |
| 2026-05-26 | 104.223119 |
| 2026-05-25 | 104.032637 |
| 2026-05-22 | 104.002389 |
| 2026-05-21 | 103.945246 |
| 2026-05-20 | 103.960507 |
| 2026-05-19 | 104.015910 |
| 2026-05-18 | 104.073049 |
| 2026-05-15 | 104.222271 |
| 2026-05-14 | 104.266564 |
| 2026-05-13 | 104.267141 |
| 2026-05-12 | 104.345746 |
| 2026-05-11 | 104.365499 |
| 2026-05-08 | 104.434459 |
| 2026-05-07 | 104.374045 |
| 2026-05-06 | 104.240249 |
| 2026-05-05 | 104.276672 |
| 2026-05-04 | 104.214174 |
| 2026-05-01 | 104.214174 |
| 2026-04-30 | 104.309921 |
| 2026-04-29 | 104.367709 |
| 2026-04-28 | 104.413455 |
| 2026-04-27 | 104.408871 |
| 2026-04-24 | 104.402999 |
| 2026-04-23 | 104.454032 |
| 2026-04-22 | 104.504294 |
| 2026-04-21 | 104.520349 |
| 2026-04-20 | 104.453101 |
| 2026-04-17 | 104.464780 |
| 2026-04-16 | 104.554476 |
| 2026-04-15 | 104.516249 |
| 2026-04-14 | 104.396378 |
| 2026-04-13 | 104.337747 |
| 2026-04-10 | 104.353241 |
| 2026-04-09 | 104.391987 |
| 2026-04-08 | 104.255351 |
| 2026-04-07 | 104.126797 |
| 2026-04-06 | 104.111257 |
| 2026-04-03 | 104.111257 |
| 2026-04-02 | 104.351417 |
| 2026-04-01 | 104.274542 |
| 2026-03-31 | 104.202254 |
| 2026-03-30 | 104.149885 |
| 2026-03-27 | 104.196060 |
| 2026-03-26 | 104.258734 |
| 2026-03-25 | 104.251965 |
| 2026-03-24 | 104.161063 |
| 2026-03-23 | 104.403306 |
| 2026-03-20 | 104.553862 |
| 2026-03-19 | 104.675372 |
| 2026-03-18 | 104.713193 |
| 2026-03-17 | 104.635882 |
| 2026-03-16 | 104.634291 |
| 2026-03-13 | 104.658947 |
| 2026-03-12 | 104.812623 |
| 2026-03-11 | 104.974182 |
| 2026-03-10 | 104.865709 |
| 2026-03-09 | 104.883954 |
| 2026-03-06 | 104.913568 |
| 2026-03-05 | 104.949667 |
| 2026-03-04 | 105.052658 |
| 2026-03-03 | 105.192145 |
| 2026-03-02 | 105.298630 |
| 2026-02-27 | 105.193011 |
| 2026-02-26 | 105.121067 |
| 2026-02-25 | 105.112408 |
| 2026-02-24 | 105.109547 |
| 2026-02-23 | 105.074876 |
| 2026-02-20 | 104.996685 |
| 2026-02-19 | 105.088266 |
| 2026-02-18 | 105.088266 |
| 2026-02-17 | 105.088266 |
| 2026-02-16 | 105.034845 |
| 2026-02-13 | 104.946598 |
| 2026-02-12 | 104.907636 |
| 2026-02-11 | 104.879556 |
| 2026-02-10 | 104.825865 |
| 2026-02-09 | 104.792657 |
| 2026-02-06 | 104.715873 |
| 2026-02-05 | 104.679839 |
| 2026-02-04 | 104.680483 |
| 2026-02-03 | 104.699897 |
| 2026-02-02 | 104.733481 |
| 2026-01-30 | 104.548244 |
| 2026-01-29 | 104.575490 |
| 2026-01-28 | 104.610504 |
| 2026-01-27 | 104.605383 |
| 2026-01-26 | 104.516247 |
| 2026-01-23 | 104.485381 |
| 2026-01-22 | 104.448224 |
| 2026-01-21 | 104.479968 |
| 2026-01-20 | 104.494805 |
| 2026-01-19 | 104.495050 |
| 2026-01-16 | 104.450401 |
| 2026-01-15 | 104.449716 |
| 2026-01-14 | 104.440451 |
| 2026-01-13 | 104.433048 |
| 2026-01-12 | 104.453494 |
| 2026-01-09 | 104.521428 |
| 2026-01-08 | 104.473955 |
| 2026-01-07 | 104.460147 |
| 2026-01-06 | 104.430374 |
| 2026-01-05 | 104.416493 |
| 2026-01-02 | 104.558767 |
| 2026-01-01 | 104.558767 |
| 2025-12-31 | 104.576465 |
| 2025-12-30 | 104.575535 |
| 2025-12-29 | 104.557555 |
| 2025-12-26 | 104.584920 |
| 2025-12-25 | 104.570772 |
| 2025-12-24 | 104.578437 |
| 2025-12-23 | 104.576852 |
| 2025-12-22 | 104.615162 |
| 2025-12-19 | 104.636047 |
| 2025-12-18 | 104.582698 |
| 2025-12-17 | 104.520751 |
| 2025-12-16 | 104.523361 |
| 2025-12-15 | 104.556071 |
| 2025-12-12 | 104.621807 |
| 2025-12-11 | 104.601085 |
| 2025-12-10 | 104.483427 |
| 2025-12-09 | 104.368721 |
| 2025-12-08 | 104.572858 |
| 2025-12-05 | 104.634844 |
| 2025-12-04 | 104.676100 |
| 2025-12-03 | 104.641432 |
| 2025-12-02 | 104.721982 |
| 2025-12-01 | 104.825652 |
| 2025-11-28 | 104.874210 |
| 2025-11-27 | 104.904742 |
| 2025-11-26 | 104.878569 |
| 2025-11-25 | 104.859240 |
| 2025-11-24 | 104.811034 |
| 2025-11-21 | 104.770702 |
| 2025-11-20 | 104.754417 |
| 2025-11-19 | 104.750141 |
| 2025-11-18 | 104.686183 |
| 2025-11-17 | 104.711558 |
| 2025-11-14 | 104.812199 |
| 2025-11-13 | 104.844977 |
| 2025-11-12 | 104.769922 |
| 2025-11-11 | 104.695614 |
| 2025-11-10 | 104.654109 |
| 2025-11-07 | 104.633740 |
| 2025-11-06 | 104.742983 |
| 2025-11-05 | 104.809035 |
| 2025-11-04 | 104.986465 |
| 2025-11-03 | 104.867536 |
| 2025-10-31 | 104.918178 |
| 2025-10-30 | 105.093052 |
| 2025-10-29 | 105.167896 |
| 2025-10-28 | 105.051402 |
| 2025-10-27 | 105.025719 |
| 2025-10-24 | 105.090202 |
| 2025-10-23 | 105.120295 |
| 2025-10-22 | 105.093675 |
| 2025-10-21 | 104.997302 |
| 2025-10-20 | 105.024038 |
| 2025-10-17 | 104.940810 |
| 2025-10-16 | 104.896760 |
| 2025-10-15 | 104.872188 |
| 2025-10-14 | 104.770643 |
| 2025-10-13 | 104.726281 |
| 2025-10-10 | 104.612496 |
| 2025-10-09 | 104.628698 |
| 2025-10-08 | 104.521775 |
| 2025-10-07 | 104.529727 |
| 2025-10-06 | 104.612731 |
| 2025-10-03 | 104.570806 |
| 2025-10-02 | 104.426999 |
| 2025-10-01 | 104.431778 |
| 2025-09-30 | 104.388321 |
| 2025-09-29 | 104.299542 |
| 2025-09-26 | 104.318078 |
| 2025-09-25 | 104.449196 |
| 2025-09-24 | 104.394257 |
| 2025-09-23 | 104.391642 |
| 2025-09-22 | 104.397661 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%