MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI Index
区间最高 104.3173 · 最低 103.6674
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 103.667366 |
| 2026-08-24 | 103.721099 |
| 2026-08-21 | 103.782031 |
| 2026-08-20 | 103.747578 |
| 2026-08-19 | 103.684188 |
| 2026-08-18 | 103.695865 |
| 2026-08-17 | 103.794243 |
| 2026-08-14 | 103.768727 |
| 2026-08-13 | 103.778270 |
| 2026-08-12 | 103.699972 |
| 2026-08-11 | 103.739675 |
| 2026-08-10 | 103.764177 |
| 2026-08-07 | 103.810886 |
| 2026-08-06 | 103.834647 |
| 2026-08-05 | 103.783917 |
| 2026-08-04 | 103.696681 |
| 2026-08-03 | 103.744407 |
| 2026-07-31 | 103.712626 |
| 2026-07-30 | 103.761813 |
| 2026-07-29 | 103.805940 |
| 2026-07-28 | 103.809560 |
| 2026-07-27 | 103.721776 |
| 2026-07-24 | 103.734840 |
| 2026-07-23 | 103.814560 |
| 2026-07-22 | 103.860715 |
| 2026-07-21 | 103.931254 |
| 2026-07-20 | 104.019138 |
| 2026-07-17 | 103.998135 |
| 2026-07-16 | 103.948814 |
| 2026-07-15 | 103.886069 |
| 2026-07-14 | 103.921461 |
| 2026-07-13 | 104.019122 |
| 2026-07-10 | 104.001180 |
| 2026-07-09 | 104.020400 |
| 2026-07-08 | 104.077213 |
| 2026-07-07 | 104.161808 |
| 2026-07-06 | 104.139568 |
| 2026-07-03 | 104.119648 |
| 2026-07-02 | 104.115024 |
| 2026-07-01 | 104.317343 |
| 2026-06-30 | 104.282687 |
| 2026-06-29 | 104.290438 |
| 2026-06-26 | 104.264945 |
| 2026-06-25 | 104.176155 |
| 2026-06-24 | 104.136474 |
| 2026-06-23 | 104.132830 |
| 2026-06-22 | 104.151400 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%