MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI HY Index
区间最高 104.1020 · 最低 101.5037
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 101.603418 |
| 2026-08-24 | 101.653109 |
| 2026-08-21 | 101.703402 |
| 2026-08-20 | 101.709641 |
| 2026-08-19 | 101.680574 |
| 2026-08-18 | 101.696513 |
| 2026-08-17 | 101.718034 |
| 2026-08-14 | 101.695486 |
| 2026-08-13 | 101.701733 |
| 2026-08-12 | 101.648223 |
| 2026-08-11 | 101.628039 |
| 2026-08-10 | 101.665887 |
| 2026-08-07 | 101.639504 |
| 2026-08-06 | 101.566657 |
| 2026-08-05 | 101.638927 |
| 2026-08-04 | 101.536979 |
| 2026-08-03 | 101.629449 |
| 2026-07-31 | 101.573748 |
| 2026-07-30 | 101.553524 |
| 2026-07-29 | 101.537817 |
| 2026-07-28 | 101.540796 |
| 2026-07-27 | 101.503739 |
| 2026-07-24 | 101.550669 |
| 2026-07-23 | 101.602653 |
| 2026-07-22 | 101.624933 |
| 2026-07-21 | 101.669944 |
| 2026-07-20 | 101.728083 |
| 2026-07-17 | 101.760649 |
| 2026-07-16 | 101.748817 |
| 2026-07-15 | 101.715366 |
| 2026-07-14 | 101.732392 |
| 2026-07-13 | 101.769180 |
| 2026-07-10 | 101.773883 |
| 2026-07-09 | 101.781711 |
| 2026-07-08 | 101.795510 |
| 2026-07-07 | 101.840726 |
| 2026-07-06 | 101.844763 |
| 2026-07-03 | 101.843531 |
| 2026-07-02 | 101.848111 |
| 2026-07-01 | 101.921340 |
| 2026-06-30 | 101.902649 |
| 2026-06-29 | 101.942987 |
| 2026-06-26 | 101.973358 |
| 2026-06-25 | 101.936175 |
| 2026-06-24 | 101.955278 |
| 2026-06-23 | 101.970032 |
| 2026-06-22 | 101.982701 |
| 2026-06-19 | 102.012817 |
| 2026-06-18 | 102.119511 |
| 2026-06-17 | 102.070747 |
| 2026-06-16 | 102.083366 |
| 2026-06-15 | 102.040881 |
| 2026-06-12 | 101.988493 |
| 2026-06-11 | 102.171614 |
| 2026-06-10 | 102.226849 |
| 2026-06-09 | 102.258627 |
| 2026-06-08 | 102.358976 |
| 2026-06-05 | 102.511566 |
| 2026-06-04 | 102.392568 |
| 2026-06-03 | 102.401109 |
| 2026-06-02 | 102.401640 |
| 2026-06-01 | 102.388837 |
| 2026-05-29 | 102.338609 |
| 2026-05-28 | 102.295694 |
| 2026-05-27 | 102.294120 |
| 2026-05-26 | 102.391909 |
| 2026-05-25 | 102.225238 |
| 2026-05-22 | 102.221025 |
| 2026-05-21 | 102.228965 |
| 2026-05-20 | 102.288724 |
| 2026-05-19 | 102.313173 |
| 2026-05-18 | 102.354496 |
| 2026-05-15 | 102.436059 |
| 2026-05-14 | 102.454554 |
| 2026-05-13 | 102.407831 |
| 2026-05-12 | 102.362355 |
| 2026-05-11 | 102.354280 |
| 2026-05-08 | 102.365013 |
| 2026-05-07 | 102.322979 |
| 2026-05-06 | 102.275416 |
| 2026-05-05 | 102.270783 |
| 2026-05-04 | 102.246331 |
| 2026-05-01 | 102.246331 |
| 2026-04-30 | 102.287613 |
| 2026-04-29 | 102.321883 |
| 2026-04-28 | 102.328272 |
| 2026-04-27 | 102.313222 |
| 2026-04-24 | 102.313642 |
| 2026-04-23 | 102.361313 |
| 2026-04-22 | 102.369856 |
| 2026-04-21 | 102.412528 |
| 2026-04-20 | 102.399291 |
| 2026-04-17 | 102.408358 |
| 2026-04-16 | 102.533857 |
| 2026-04-15 | 102.507807 |
| 2026-04-14 | 102.435151 |
| 2026-04-13 | 102.309270 |
| 2026-04-10 | 102.274405 |
| 2026-04-09 | 102.291213 |
| 2026-04-08 | 102.150221 |
| 2026-04-07 | 102.113450 |
| 2026-04-06 | 102.098119 |
| 2026-04-03 | 102.098119 |
| 2026-04-02 | 102.347390 |
| 2026-04-01 | 102.229501 |
| 2026-03-31 | 102.260475 |
| 2026-03-30 | 102.307730 |
| 2026-03-27 | 102.361184 |
| 2026-03-26 | 102.407303 |
| 2026-03-25 | 102.359015 |
| 2026-03-24 | 102.300924 |
| 2026-03-23 | 102.600462 |
| 2026-03-20 | 102.710337 |
| 2026-03-19 | 102.778104 |
| 2026-03-18 | 102.848459 |
| 2026-03-17 | 102.809529 |
| 2026-03-16 | 102.890518 |
| 2026-03-13 | 102.930972 |
| 2026-03-12 | 103.044455 |
| 2026-03-11 | 103.147154 |
| 2026-03-10 | 103.113782 |
| 2026-03-09 | 103.184404 |
| 2026-03-06 | 103.151531 |
| 2026-03-05 | 103.092405 |
| 2026-03-04 | 103.168232 |
| 2026-03-03 | 103.231679 |
| 2026-03-02 | 103.329363 |
| 2026-02-27 | 103.316501 |
| 2026-02-26 | 103.230369 |
| 2026-02-25 | 103.219851 |
| 2026-02-24 | 103.235247 |
| 2026-02-23 | 103.212657 |
| 2026-02-20 | 103.068683 |
| 2026-02-19 | 103.231892 |
| 2026-02-18 | 103.231892 |
| 2026-02-17 | 103.231892 |
| 2026-02-16 | 103.221926 |
| 2026-02-13 | 103.189377 |
| 2026-02-12 | 103.146645 |
| 2026-02-11 | 103.152631 |
| 2026-02-10 | 103.113612 |
| 2026-02-09 | 103.087286 |
| 2026-02-06 | 103.097523 |
| 2026-02-05 | 103.179428 |
| 2026-02-04 | 103.189290 |
| 2026-02-03 | 103.208224 |
| 2026-02-02 | 103.231583 |
| 2026-01-30 | 102.969449 |
| 2026-01-29 | 103.028233 |
| 2026-01-28 | 103.075922 |
| 2026-01-27 | 103.088466 |
| 2026-01-26 | 102.885810 |
| 2026-01-23 | 102.903844 |
| 2026-01-22 | 102.960927 |
| 2026-01-21 | 102.970600 |
| 2026-01-20 | 102.999133 |
| 2026-01-19 | 102.985952 |
| 2026-01-16 | 103.020274 |
| 2026-01-15 | 103.038491 |
| 2026-01-14 | 103.090890 |
| 2026-01-13 | 103.092009 |
| 2026-01-12 | 103.103639 |
| 2026-01-09 | 103.177072 |
| 2026-01-08 | 103.129390 |
| 2026-01-07 | 103.137291 |
| 2026-01-06 | 103.122318 |
| 2026-01-05 | 103.103959 |
| 2026-01-02 | 103.260673 |
| 2026-01-01 | 103.260673 |
| 2025-12-31 | 103.304788 |
| 2025-12-30 | 103.393765 |
| 2025-12-29 | 103.415559 |
| 2025-12-26 | 103.509549 |
| 2025-12-25 | 103.502653 |
| 2025-12-24 | 103.498870 |
| 2025-12-23 | 103.519564 |
| 2025-12-22 | 103.519171 |
| 2025-12-19 | 103.537472 |
| 2025-12-18 | 103.453355 |
| 2025-12-17 | 103.396754 |
| 2025-12-16 | 103.380689 |
| 2025-12-15 | 103.426262 |
| 2025-12-12 | 103.489796 |
| 2025-12-11 | 103.455404 |
| 2025-12-10 | 103.331830 |
| 2025-12-09 | 102.947264 |
| 2025-12-08 | 103.251017 |
| 2025-12-05 | 103.261568 |
| 2025-12-04 | 103.307213 |
| 2025-12-03 | 103.269780 |
| 2025-12-02 | 103.408851 |
| 2025-12-01 | 103.463926 |
| 2025-11-28 | 103.523954 |
| 2025-11-27 | 103.575486 |
| 2025-11-26 | 103.635465 |
| 2025-11-25 | 103.664921 |
| 2025-11-24 | 103.624262 |
| 2025-11-21 | 103.649166 |
| 2025-11-20 | 103.651543 |
| 2025-11-19 | 103.611026 |
| 2025-11-18 | 103.629091 |
| 2025-11-17 | 103.669728 |
| 2025-11-14 | 103.754143 |
| 2025-11-13 | 103.772390 |
| 2025-11-12 | 103.737416 |
| 2025-11-11 | 103.731561 |
| 2025-11-10 | 103.674246 |
| 2025-11-07 | 103.640670 |
| 2025-11-06 | 103.699347 |
| 2025-11-05 | 103.731032 |
| 2025-11-04 | 103.827751 |
| 2025-11-03 | 103.926938 |
| 2025-10-31 | 103.989216 |
| 2025-10-30 | 104.020055 |
| 2025-10-29 | 104.084702 |
| 2025-10-28 | 104.062492 |
| 2025-10-27 | 104.073358 |
| 2025-10-24 | 104.051469 |
| 2025-10-23 | 104.037839 |
| 2025-10-22 | 103.963918 |
| 2025-10-21 | 103.953255 |
| 2025-10-20 | 104.012208 |
| 2025-10-17 | 104.013365 |
| 2025-10-16 | 104.015667 |
| 2025-10-15 | 104.060230 |
| 2025-10-14 | 104.071537 |
| 2025-10-13 | 104.102015 |
| 2025-10-10 | 104.026653 |
| 2025-10-09 | 103.990828 |
| 2025-10-08 | 103.942263 |
| 2025-10-07 | 104.004953 |
| 2025-10-06 | 103.985023 |
| 2025-10-03 | 103.971620 |
| 2025-10-02 | 103.936729 |
| 2025-10-01 | 103.914782 |
| 2025-09-30 | 103.906684 |
| 2025-09-29 | 103.883289 |
| 2025-09-26 | 103.851604 |
| 2025-09-25 | 103.890036 |
| 2025-09-24 | 103.846651 |
| 2025-09-23 | 103.918125 |
| 2025-09-22 | 103.931414 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%