PRIMARY MARKET LEAGUE TABLES
排行榜
按年度和中介角色查看全市场一级市场排名。
2026年ESG结构顾问排行
| ESG结构顾问 | 排名 | 交易数量 | 市场份额 | 规模(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 东方汇理银行 | 1 | 6 | 4.874% | 29.981 |
| 渣打银行 | 1 | 6 | 3.988% | 24.533 |
| 国泰君安国际 | 1 | 6 | 3.333% | 20.5 |
| 中信证券 | 4 | 5 | 1.551% | 9.543 |
| 星展银行 | 5 | 4 | 1.758% | 10.816 |
| 工银国际 | 5 | 4 | 1.654% | 10.177 |
| 中国建设银行(亚洲) | 7 | 3 | 2.345% | 14.424 |
| 兴业银行香港分行 | 8 | 2 | 1.987% | 12.226 |
| 中国银行 | 8 | 2 | 1.439% | 8.85 |
| 法国巴黎银行 | 8 | 2 | 0.973% | 5.985 |
| 中国银河国际证券(香港) | 8 | 2 | 0.457% | 2.808 |
| 复星国际证券 | 8 | 2 | 0.312% | 1.922 |
| 天风国际 | 8 | 2 | 0.299% | 1.841 |
| 霁海国际证券(香港) | 8 | 2 | 0.141% | 0.867 |
| 国信证券(香港) | 15 | 1 | 1.135% | 6.98 |
| 汇丰 | 15 | 1 | 0.975% | 6 |
| 中银香港 | 15 | 1 | 0.819% | 5.039 |
| 中信银行(国际) | 15 | 1 | 0.490% | 3.014 |
| 中金公司 | 15 | 1 | 0.490% | 3.014 |
| 民银资本 | 15 | 1 | 0.390% | 2.4 |
| 海通银行 | 15 | 1 | 0.325% | 2 |
| 招银国际 | 15 | 1 | 0.163% | 1 |
| 淞港国际证券 | 15 | 1 | 0.085% | 0.524 |
| 国金证券(香港) | 15 | 1 | 0.071% | 0.435 |
| 信银投资 | 15 | 1 | 0.070% | 0.43 |
| 华泰国际金融控股 | 15 | 1 | 0.062% | 0.378 |
| 东方证券(香港) | 15 | 1 | 0.044% | 0.272 |
| 海通国际 | 15 | 1 | 0.032% | 0.197 |
发现遗漏交易?
定价文件上传入口仍在建设中;目前可先联系运营提交遗漏线索,后台核对后再更新排行榜。
登录后反馈